Coils GI / катҳои галванӣ
Ғафсӣ | 0.13-4.5мм |
Васеъ | 600-1250mm ё мувофиқи дархости муштарӣ |
Қабати руҳ | 60-275г / м2 |
Coil Id | 508мм / 610мм |
Вазни coil | 3-5мт |
Маводи | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Сохтори Super | reglar / mini / spangle сифр, хромадор, гузариши пӯст, хушк ва ғ |
Муолиҷаи рӯизаминӣ | хромӣ ва равғанкашӣ, хромӣ ва равғанкашӣ |
Ғафсӣ | 0.13-4.5мм |
Васеъ | 20-1500mm ё мувофиқи дархости муштарӣ |
Қабати руҳ | 250-600г / м2 |
Coil Id барои coils | 508мм / 610мм |
Вазни coil | 3-5мт |
Маводи | A36, A106Gr.B, Q235, Q345, Q195, ST37-2, ST52-3, A516-Gr.55 / Gr60 / Gr65, Gr70, A204, A378-Gr.2 / Gr.12 / Gr22,13CrMo44,10CrMo910, 15Mo3, A515 Cr.60 / Cr55 / Cr65,4140,4130 ва ғайра |
Галвании пешакӣ: | |
Ғафсӣ | 0.12-6.0мм |
Васеъ | 20-1250mm ё мувофиқи дархости муштарӣ |
Қабати руҳ | 40-275г / м2 |
Coil Id барои coils | 508мм / 610мм |
Вазни coil | 3-5мт |
Маводи | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Сохтори Super | reglar / mini / spangle сифр, хромадор, гузариши пӯст, хушк ва ғ |
Муолиҷаи рӯизаминӣ | хромӣ ва равғанкашӣ, хромӣ ва равғанкашӣ |
Гарми ғалтонидашуда: |
Матни худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед