Fancyco Coils рангҳои пеш аз рангкардашудаи галванӣ
1) Тарроҳии Аввалин
Сифат | Q / BQB 440-2003 | JIS G3312-1994 | EN 10326-2004 | ASTM A653-02a |
EN 10327-2004 | (Base Plase) | |||
(Base Plase) | ||||
Пӯлоди тиҷоратӣ | TDC51D | CGCC | DX51D + Z / AZ | CS Намуди A / B / C |
Ташаккули пӯлод | (TSt01, TSt02, TSt03) | CGCD1 | Намуди FS, намуди B | |
Тасвир | TDC52D / TDC53D | - | DX52D + Z / AZ | ДД ДДДДД ДДДДД ДДДДД ДДДДДДД |
Пӯлод | DX53D + Z / AZ | |||
Сохтори | TS280GD (TStE28). | CGC400 | S280D + Z / AZ | SS275 нест |
Пӯлод | TS350GD (TStE34) | CGC440 нест | S350D + Z / AZ | SS340 Синфи1 |
2) Хусусиятҳои мо
Ҳаҷм дастрас:
Ғафсӣ | Васеъ | Дарозии заррин | Диаметри дохили coil |
0.2-1.2мм | 800/914/1000/1200/1219 / 1250mm ё мувофиқи дархости муштарӣ | 1000-6000мм | 508мм / 610мм |
Массаи пӯшида:
Табақчаи қутбӣ | Массаи холишудаи дастрас (г / м ^ 2) |
Пӯлоди галванӣ | 80, 100, 120, 160, 180 мебошанд |
Galvalume Steel | 50, 70, 150 нест |
Рангкунии дастрас:
Категорияи рангубор | Банди | Код | |
Полиэстер | ПМ | ||
Полиэстери мустаҳкам | HDP | ||
Полиэстерҳои тағйирёфтаи кремний | SMP | ||
Фторид поливинилидени | PVDF | ||
Тозакунӣ | - | ||
Ранг кардани ғафсӣ | Тарафи боло: 20 + 5микрон; | ||
Ҷониби поён: 5 ~ 7микр. | |||
Системаи рангҳо | Мувофиқи RAL Системаи Ранг ё мувофиқи намунаҳои ранги харидор. | ||
Сохтори рангубор | Болои боло | Сатҳи поёни | |
Қабати примерӣ | Не қабати | 1/0 | |
Қабати примерӣ | Қабати примерӣ | 1/1 | |
Қабати пешакӣ + Қабати ниҳоӣ | Не қабати | 2/0 | |
Қабати пешакӣ + Қабати ниҳоӣ | Қабати примерӣ ё рӯйпӯш | 2/1 | |
Қабати пешакӣ + Қабати ниҳоӣ | Қабати пешакӣ | 2/2 |
Матни худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед